<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Alptransit RSS-Feed</title>
		<link>http://www.alptransit.ch/</link>
		<description>Alptransit RSS-Feed</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Alptransit RSS-Feed</title>
			<url>http://www.alptransit.ch/fileadmin/layout/img/printlogo.jpg</url>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<width>170</width>
			<height>100</height>
			<description>Alptransit RSS-Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - Webtech AG</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 17:39:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Etat d'avancement des travaux au Saint-Gothard et au Ceneri</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Un percement a eu lieu à hauteur du passage souterrain de Wysshus à Altdorf / Rynächt à la mi-avril 2012.A Sedrun, la construction du bâtiment de la technique ferroviaire a commencé le 2 avril 2012.Environ 4 km du radier définitif ont été définitivement bétonnés fin avril à Sigirino. Les travaux de mise en place du radier se poursuivent dans les deux directions. Fin avril 2012, de la totalité des 39.78 km de galerie du tunnel de base du Ceneri, 19.19 km soit 48.3 % avaient été excavés. </description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:21:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Film années 2011</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Le plus grand projet de construction suisse va bon train. C'est ce que souligne l'actuel documentaire d'AlpTransit Gotthard SA, qui illustre les principales étapes réalisées en 2011.  Celui-ci a été présenté au grand public le 30 mars 2012 à Erstfeld à l'occasion d'une première.  
Documentaire 2011 en trois langues
Le documentaire 2011 d'Alptransit Gotthard SA est dès maintenant disponible en trois langues (allemand, italien et anglais). Le DVD peut être acheté au prix de CHF 30.- sur Internet (www.alptransit.ch), auprès des centres d'information d'AlpTransit à Erstfeld, Sedrun et Pollegio ou au siège principal de l'entreprise à Lucerne. Le DVD est également disponible au RailShop de la gare de Lucerne. 
</description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:54:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Etat d'avancement des travaux au Saint-Gothard et au Ceneri</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Dans le tunnel de base du Saint-Gothard, les travaux d'aménagement interne avancent comme prévu au sein des tronçons d'Erstfeld, Sedrun et Faido.Fin décembre, le portail de la diagonale d’échange Sedrun Nord a été transporté au sein du tunnel et est actuellement en cours de montage.Fin janvier 2012, de la totalité des 39.78 km de galerie du tunnel de base du Ceneri, 17.39 km soit 43.7 % avaient été excavés. Les travaux de bétonnage se poursuivent dans les deux tubes.
</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:44:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tunnel de base du Ceneri: dernier abattage à l’explosif à Vigana</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Une autre étape importante de la construction du tunnel de base du Ceneri vient de se ter-miner. Le dernier abattage à l’explosif a eu lieu aujourd’hui, mercredi 21 décembre 2011 à 14h50 au point d’avancement Nord de Vigana. Des 15.4 km que compte la longueur totale du tunnel de base du Ceneri, 670 mètres ont été abattus à l’explosif. Les travaux d’aménagement interne commenceront début 2012.«Bien que les travaux d’excavation au portail Nord à Vigana et au portail Sud à Vezia soient déjà terminés, la réalisation du tunnel de base du Ceneri se poursuit à plein régime. A ce jour, près de 40% des 39.8 km de systèmes de tunnel ont été excavés» déclare Walter Bernardi,  directeur Construction et tracé Ceneri chez AlpTransit Gotthard SA à l’occasion du dernier abattage à l’explosif.Les...</description>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:39:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nouvelles visites guidées sur les chantiers de la NLFA au Tessin</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Les chantiers d'AlpTransit Gotthard SA attirent chaque année des milliers de visiteurs suisses et étrangers. Depuis quelques semaines, l'Infocentro Gottardo Sud a introduit deux nouvelles visites guidées à Pollegio: la visite de la technique ferroviaire à Biasca pour le tunnel de base du Saint-Gothard et la visite souterraine à Sigirino pour le tunnel de base du Ceneri.  
La première visite a pour point central la technique ferroviaire du tunnel de base du Saint-Gothard. Le visiteur y a la possibilité de monter dans un train et de parcourir ainsi le trajet expérimental du tronçon de Bodio. Ce faisant, il peut admirer le tunnel quasiment terminé avec les voies de chemin de fer définitives. Cette visite lui permet, en outre, de voir un rameau de communication équipé et qui contient...</description>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:11:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Signature du contrat d’entreprise pour les installations de soulèvement des puits de Sedrun</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>AlpTransit Gotthard SA et SIEMAG Tecberg GmbH ont signé le contrat d’entreprise pour les installations de soulèvement des deux puits de 800 mètres de profondeur à Sedrun. Ces installations de soulèvement serviront aux inspections et aux travaux de manutention. Les travaux de montage commenceront en août 2013.
Le volume du mandat du « lot D –  installations de soulèvement des puits de Sedrun »  se chiffre à environ CHF 18 millions. Les prestations de SIEMAG Tecberg GmbH comprennent le développement du projet d’exécution, la fabrication, la livraison et la mise en service des fournitures/composantes pour les installations de soulèvement des deux puits verticaux de Sedrun d’une profondeur approximative de 800 m. 
L’installation de soulèvement du puits 1 servira, en première...</description>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Etat d'avancement des travaux au Saint-Gothard et au Ceneri</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Dans le tunnel de base du Saint-Gothard, les travaux d'aménagement interne avancent comme prévu au sein des tronçons d'Erstfeld, Sedrun et Faido. Le montage du radier de 114.6 km est terminé. Des 114.6 km de voûte au total, 110.838 km ou 97% ont été scellés dans le béton.
Fin octobre 2011, de la totalité des 39.78 km de galerie du tunnel de base du Ceneri, 15.55 km soit 39.1% avaient été excavés. Les travaux de bétonnage se poursuivent dans les deux tubes.</description>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Début du montage de l’équipement de technique ferroviaire au Nord</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Au portail Nord du tunnel de base du Saint-Gothard, le montage de l’équipement de technique ferroviaire a commencé. Au cours des quatre prochaines années, une grande partie des installations de technique ferroviaire sera montée à partir d’Erstfeld. Ces installations comprennent la voie, la ligne de contact, l’alimentation en courant, les installations de télécommunication et les systèmes de sécurité. Les travaux au sein de l’ensemble du tunnel de base du Saint-Gothard avancent bon train. En 2016, le tunnel de base du Saint-Gothard sera prêt pour l’entrée en service régulière du trafic ferroviaire.
Les travaux pour la place d’installation de la technique ferroviaire Nord, près d’Erstfeld avancent à plein régime depuis l’automne 2010. Des grandes halles, des ateliers et bureaux spacieux...</description>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:43:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Le tunnel de base du Saint-Gothard entrera en service en 2016</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Berne, 22.08.2011 - L’Office fédéral des transports (OFT), AlpTransit Gotthard SA (ATG) et les CFF SA mettent tout en œuvre pour que le tunnel de base du Saint-Gothard (TBG) soit mis en service en décembre 2016. Tous les travaux, dans le tunnel comme sur les tronçons d'accès, vont être alignés sur cet objectif.
ATG et les CFF, respectivement constructeur et futur exploitant du tunnel de base du Saint-Gothard (TBG), ont harmonisé leurs calendriers. Ils prévoient désormais de lancer l’exploitation régulière du TBG à la fin de 2016. Avec le concours de l’OFT en tant que commanditaire et autorité de surveillance, ils ont analysé en détail les avantages et les inconvénients qu’apporterait une mise en service anticipée d’une année. Sur la base de ces analyses, l’OFT estime réaliste, faisable...</description>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>1'800 visiteurs étaient présents pour la journée « portes ouvertes » à Biasca</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Plein succès pour la première journée portes ouvertes du chantier de Biasca: quelque 1'800 personnes ont visité le chantier NLFA de Biasca le samedi 28 mai 2011. Les visiteurs se sont informés sur place sur le montage des installations de technique ferroviaire du plus long tunnel ferroviaire du monde.
Les visiteuses et visiteurs venus de toutes les régions de Suisse et des pays avoisinants ont eu, pour la première fois, l'occasion de visiter la place d'installation de la technique ferroviaire. Près de 600 personnes ont pu entrer en train dans le nouveau tunnel de base du Saint-Gothard et y suivre le montage de la ligne de contact.
AlpTransit Gothard SA et Transtec Gotthard ont préparé d'autres attractions pour la journée portes ouvertes du chantier, telles que  le circuit de visite...</description>
			<pubDate>Sat, 28 May 2011 09:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tunnel de base du Saint-Gothard; Signature du contrat d'entreprise de la ventilation d'exploitation</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Aujourd'hui jeudi 28 avril 2011, AlpTransit Gottard AG et le consortium TLT-Turbo - ABB ont signé le contrat d'entreprise pour la réalisation de la ventilation d'exploitation du tunnel de base du Saint-Gothard.
Le volume du mandat du «lot C –  ventilation d'exploitation du tunnel de base du Saint-Gothard»  se chiffre à environ CHF 40 millions. Les prestations du consortium TLT-Turbo / ABB comprennent l'étude du projet d'exécution et le développement de l'exploitation de service ainsi que la fabrication et le montage au sein des stations multifonctions et dans la centrale de ventilation à Sedrun et Faido.
La construction et le montage des ventilateurs d'air frais et d'air d'extraction dans les centrales de ventilation de Faido et Sedrun constituent les pièces maîtresses de ce...</description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sicht von oben auf NEAT-Baustellen; Neue Besucherplattformen entlang der AlpTransit-Zufahrtsstrecke</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Die Arbeiten an der offenen Zufahrtsstrecke im Kanton Uri und am Bahntechnik-Installationsplatz im Rynächt laufen auf Hochtouren. Seit heute stehen der Bevölkerung zwei neue Besucherplattformen zur Verfügung. Von den sogenannten Infopoints aus können Interessierte die Bauarbeiten hautnah verfolgen. Die beiden Plattformen sind frei zugänglich. Zusätzlich bietet das InfoCenter in Erstfeld neu Führungen in den Raum Altdorf-Rynächt an.
Im Rynächt steht eine rund zehn Meter hohe, dem Logo der AlpTransit Gotthard nachempfundene Plattform. Sie bietet beste Aussicht auf den Bahntechnik-Installationsplatz und zum Nordportal des Gotthard-Basistunnels. Auf den Plattformen finden die Besucher Informationen zur Bahntechnik und zum Umweltschutz, sowie Visualisierungen, wie sich die Landschaft rund um...</description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>NLFA Axe Saint-Gothard – Film 2010; Nouveau documentaire illustrant les nombreux jalons de la construction pendant l'année 2010 </title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Jonction et démarrage du montage des équipements ferroviaires du tunnel de base du Saint-Gothard, avancement sur tous les chantiers du tunnel de base du Ceneri: en 2010, les constructeurs de tunnel ont atteint des objectifs importants de la construction de la NLFA axe Saint-Gothard. Le film d'Alptransit Gotthard SA documente l'avancement des travaux avec des prises de vue impressionnantes.
Le plus grand projet de construction suisse va bon train. C'est ce que souligne l'actuel documentaire d'AlpTransit Gotthard SA, qui illustre les principales étapes réalisées en 2010.  Celui-ci a été présenté au grand public le 13 avril 2011 à Lucerne à l'occasion d'une première.
Principales étapes de la construction 2010Pendant toute l'année 2010, l'équipe de tournage a suivi les événements qui...</description>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:12:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Travaux de gros œuvre «Nodo della Giustizia»: signature du contrat d'entreprise pour le raccordement à la ligne principale </title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Le 29 mars 2011, AlpTransit Gotthard SA et le consortium Giustizia ont signé le contrat d'entreprise pour la réalisation du raccordement de la ligne AlpTransit à la ligne ferroviaire principale des CFF entre Biasca et Osogna.
Le consortium Giustizia réunit les entreprises LGV SA, Ennio Ferrari SA et Mancini &amp; Marti SA. Le volume du mandat du lot 626 se chiffre à près de CHF 33 millions. L'exécution des travaux commencera en mai 2011 et se terminera en 2015.
«Des ouvrages importants sont édifiés pour la réalisation du raccordement Nodo della Giustizia» explique Walter Bernardi, directeur Construction et tracé Ceneri chez AlpTransit Gotthard SA. On compte, parmi eux le canal de la Froda, la tranchée couverte Giustizia et le bassin de retenue de la rivière Stabiello avec...</description>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:17:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tunnel de base du Saint-Gothard: Le creusement est terminé</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Le 23 mars 2011, les mineurs ont abattu le dernier mètre de roche entre Faido et Sedrun dans le tube Ouest. Environ cinq mois après le percement principal dans la galerie Est, les deux tunnels à une voie du tunnel de base du Saint-Gothard sont à présent entièrement excavés sur une longueur de 57 kilomètres.
A 12h20, le tunnelier venant de Faido a pénétré dans le tronçon de Sedrun. Les mineurs des deux tronçons ont pu encore une fois se serrer les mains. «Avec la fin de l’excavation du Saint-Gothard, un autre important jalon de la construction du plus long tunnel ferroviaire du monde a été atteint», déclare Renzo Simoni, président directeur général d'AlpTransit Gotthard SA.
La majeure partie a été excavée au tunnelierUne importante étape de construction arrive à son terme avec cette...</description>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:21:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tunnel de base du Ceneri: feu vert pour les travaux de réalisation du couloir à faune Dosso di Taverne </title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Les travaux réalisés pour le couloir à faune Dosso di Taverne commencent le 10 mars 2011. Le consortium du lot 815 se compose des entreprises Ennio Ferrari et Mancini&amp;Marti SA. Le volume du mandat se chiffre à envion CHF 6 millions. La fin des travaux est prévue pour l'automne 2012. 
En réalisant le corridor Dosso di Taverne, on rétablit le couloir à faune Est-Ouest. D'importance suprarégionale, celui-ci est momentanément interrompu par la ligne ferroviaire, la route cantonale, l'autoroute A2 et le chantier AlpTransit à Sigirino.
Le couloir à faune est une des nombreuses mesures environnementales réalisées avec la construction de la NLFA. </description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:09:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Le contrat d'entreprise pour le viaduc ferroviaire Lugano - Bellinzone a été signé</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Alptransit Gotthard SA et le consortium MPC ont signé aujourd'hui jeudi 16 décembre 2010 le contrat d'entreprise pour la réalisation des travaux du viaduc Lugano - Bellinzone près du Nodo di Camorino.
Le consortium MPC se compose des entreprises Muttoni AG, Pizzarotti AG et CSC AG. Le volume du mandat du lot de Vezia (lot 781) se chiffre à près de CHF 40 millions. Ces travaux de réalisation commenceront en janvier 2011 et seront conclus en 2014.
«Le viaduc ferroviaire Lugano - Bellinzone près de Camorino est un des ouvrages clés du tronçon du chantier Nodo di Camorino du tunnel de base du Ceneri» explique Walter Bernardi, directeur Construction et tracé Ceneri chez AlpTransit Gotthard SA lors de la signature du contrat.  La construction en béton d'environ 1 km de longueur sera...</description>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:56:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Un nouveau livre documente la construction du plus long tunnel ferroviaire au monde</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Début décembre 2010, le livre «Gotthard-Basistunnel – der längste Tunnel der Welt» (Tunnel de base du Saint-Gothard - le plus long tunnel du monde) est sorti en librairie. La naissance et la construction du tunnel de base du Saint-Gothard jusqu'à la jonction principale en octobre 2010 y sont documentées sur 268 pages. Ce livre est le second tome d'une trilogie consacrée à l'ouvrage du siècle.
L'ouvrage donne un aperçu de l'univers de la construction des tunnels ainsi qu'une vue d'ensemble du projet global du tunnel de base du Saint-Gothard. «Notre livre montre les défis auxquels ont été confrontés les acteurs du projet pendant la phase de construction» déclare Renzo Simoni, président directeur général d'AlpTransit Gotthard SA à l'occasion de la présentation du livre du 2 décembre 2010 au...</description>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:54:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Coopération fructueuse entre AlpTransit Gotthard et les organi-sations de protection de l'environnement</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>La coopération entre AlpTransit Gotthard et les organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir font leurs preuves. C'est à cette conclusion que sont parvenus les Organisations suisses de protection de l'environnement (USO), représentées par Martin Furter, à l'occasion de la visite du chantier du tunnel de base du Ceneri du 20 octobre 2010. Les Organisations USO reconnaissent ainsi qu'ATG accorde une grande importance à la protection de l'environnement lors de la planification et de l'exécution des travaux.
Les Organisations suisses de protection de l'environnement effectuent depuis des années des visites des chantiers exploités par AlpTransit Gotthard pour le projet NLFA. Ces visites permettent à ces organisations (Pro Natura, Rheinaubund, Patrimoine suisse,...</description>
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Les géomètres atteignent une précision élevée</title>
			<link>http://www.alptransit.ch/</link>
			<description>Exploit technique de la mensuration du plus long tunnel ferroviaire au monde: l'écart horizontal mesuré le 15 octobre 2010 ne se chiffrait qu'à huit centimètres tandis que l'écart vertical était d'un centimètre seulement lors de la jonction du tunnel de base du Saint-Gothard. Les 300 spécialistes de la mensuration de Suisse, d'Allemagne et d'Autriche ont salué la précision obtenue à l'occasion de la conférence qui s'est tenue à l'EPF de Zurich.
Les défis à relever par la géomatique, et en particulier par la mensuration, à l'occasion d'un grand projet de l'envergure du tunnel de base du Saint-Gothard y ont été traités. Hilmar Ingensand, professeur de géodésie d'ingénierie, a illustré les grandes évolutions qui ont pris place dans les capteurs et méthodes de mensuration au cours des vingt...</description>
			<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:48:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
